Цены на ГНБ
Ориентировочная стоимость работ на прокладку одного пог. метра трубы методом ГНБ (без подготовительных работ, цены трубы), включая НДС 20%.
Диаметр трубы мм. | до 200 м.п. | Свыше 200 м.п. | Свыше 500 м.п. |
63 | 1400 руб. | 1350 руб. | 1300 руб. |
110 | 1800 руб. | 1750 руб. | 1700 руб. |
160 | 2600 руб. | 2400 руб. | 2200 руб. |
225 | 3200 руб. | 3100 руб. | 2900 руб. |
315 | 4500 руб. | 4200 руб. | 4000 руб. |
400 | 6500 руб. | 6300 руб. | 6000 руб. |
450 | 8000 руб. | 7800 руб. | 7500 руб. |
500 | 9000 руб. | 8500 руб. | 8000 руб. |
630 | 12000 руб. | 11000 руб. | 10000 руб. |
710 | 16000 руб. | 15000 руб. | 14000 руб. |
800 | 18000 руб. | 17000 руб. | 16000 руб. |
Кол-во труб /D мм | 1 труба в скважине | 2 трубы в скважине | 3 трубы в скважине | 4 трубы в скважине | 5 труб в скважине |
63 | 1400 руб. | 900 руб. | 850 руб. | 850 руб. | 850 руб. |
110 | 1800 руб. | 1600 руб. | 1400 руб. | 1400 руб. | 1400 руб. |
160 | 2600 руб. | 2400 руб. | 2200 руб. | 2200 руб. | 2200 руб. |
225 | 3200 руб. | 3200 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. |
Подробнее обращаться
+7 (927) 236-44-22
sbs.rus@mail.ru
Наши контакты
Наш Адрес
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Щорса, 72
Как до нас добраться?